Deine Tankstelle Q1, Fischerweg 1, 18069 Rostock
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,619 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,569 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,489 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:57 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,619 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,569 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,489 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:57 Uhr