Deine Tankstelle ESSO, KOENIGSTR. 32 , 48268 Greven
Aktuelle Preise
| Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
|---|---|---|
| Super E5 | 1,679 € | Aktuell sinkend |
| Super E10 | 1,629 € | Aktuell sinkend |
| Diesel | 1,539 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 18:24 Uhr
| Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
|---|---|---|
| Super E5 | 1,679 € | Aktuell sinkend |
| Super E10 | 1,629 € | Aktuell sinkend |
| Diesel | 1,539 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 18:24 Uhr