Deine Tankstelle bft, Jahnstr. 21, 97816 Lohr am Main
Aktuelle Preise
| Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung | 
|---|---|---|
| Super E5 | 1,689 € | Aktuell steigend | 
| Super E10 | 1,649 € | Aktuell steigend | 
| Diesel | 1,549 € | Aktuell steigend | 
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:17 Uhr
| Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung | 
|---|---|---|
| Super E5 | 1,689 € | Aktuell steigend | 
| Super E10 | 1,649 € | Aktuell steigend | 
| Diesel | 1,549 € | Aktuell steigend | 
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:17 Uhr